<< October November 2018December >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
28 ![]() | 29 ![]() | 30 ![]() | 31 ![]() | 1 ![]() Last quarter Visible: 41% ↓ Age: 23.01 days | 2 ![]() Waning crescent Visible: 30% ↓ Age: 24.09 days | 3 ![]() Waning crescent Visible: 21% ↓ Age: 25.16 days |
4 ![]() Waning crescent Visible: 12% ↓ Age: 26.23 days | 5 ![]() Waning crescent Visible: 6% ↓ Age: 27.29 days | 6 ![]() New Visible: 2% ↓ Age: 28.33 days | 7 ![]() New Visible: 1% ↓ Age: 29.36 days | 8 ![]() New Visible: 1% ↑ Age: 0.83 days | 9 ![]() Waxing crescent Visible: 4% ↑ Age: 1.81 days | 10 ![]() Waxing crescent Visible: 9% ↑ Age: 2.77 days |
11 ![]() Waxing crescent Visible: 15% ↑ Age: 3.70 days | 12 ![]() Waxing crescent Visible: 23% ↑ Age: 4.61 days | 13 ![]() Waxing crescent Visible: 31% ↑ Age: 5.51 days | 14 ![]() First quarter Visible: 40% ↑ Age: 6.40 days | 15 ![]() First quarter Visible: 49% ↑ Age: 7.28 days | 16 ![]() First quarter Visible: 59% ↑ Age: 8.18 days | 17 ![]() Waxing gibbous Visible: 68% ↑ Age: 9.08 days |
18 ![]() Waxing gibbous Visible: 77% ↑ Age: 10.00 days | 19 ![]() Waxing gibbous Visible: 85% ↑ Age: 10.94 days | 20 ![]() Waxing gibbous Visible: 92% ↑ Age: 11.92 days | 21 ![]() Waxing gibbous Visible: 97% ↑ Age: 12.92 days | 22 ![]() Full moon Visible: 100% ↑ Age: 13.96 days | 23 ![]() Full moon Visible: 100% Age: 15.03 days | 24 ![]() Full moon Visible: 98% ↓ Age: 16.11 days |
25 ![]() Waning gibbous Visible: 94% ↓ Age: 17.21 days | 26 ![]() Waning gibbous Visible: 87% ↓ Age: 18.32 days | 27 ![]() Waning gibbous Visible: 78% ↓ Age: 19.42 days | 28 ![]() Waning gibbous Visible: 68% ↓ Age: 20.51 days | 29 ![]() Last quarter Visible: 56% ↓ Age: 21.60 days | 30 ![]() Last quarter Visible: 45% ↓ Age: 22.66 days | 1 ![]() |
About Moon Calendar
Above you can see our calendar of Moon phases for november 2018. The name of a current phase, an approximate percent of an illuminated surface of the Moon visible from the Earth, and Moon's age (days) are also provided.
Photos of the Moon come from NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio.